<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour d&#039;energie Archive - Ortsfeuerwehr Geismar</title>
	<atom:link href="https://www.of-geismar.de/tag/tour-denergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.of-geismar.de/tag/tour-denergie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 14:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.of-geismar.de/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/cropped-Feuerwehr_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Tour d&#039;energie Archive - Ortsfeuerwehr Geismar</title>
	<link>https://www.of-geismar.de/tag/tour-denergie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hilfeleistungseinsatz: Verkehrssicherung bei der Tour der Energie 2015</title>
		<link>https://www.of-geismar.de/hilfeleistungseinsatz-verkehrssicherung-bei-der-tour-der-energie-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Kleinhans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten Einsatzabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2015]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.of-geismar.de/wordpress/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Göttingen wieder mit mehreren Ortsfeuerwehren für Verkehrssicherungsmaßnahmen bei der &#8222;11. Tour de Energie&#8220; tätig. Über 3.600 Starter hatten sich angemeldet. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsabsicherung bei der Tour d&#8217;Energie 2014</title>
		<link>https://www.of-geismar.de/verkehrsabsicherung-bei-der-tour-d-energie-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Kleinhans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 18:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten Einsatzabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.of-geismar.de/wordpress/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 27. April war es wieder soweit. Die 10. Tour d`Enegrie, ein Jedermann Radrennen rund um Göttingen fand wieder statt. Von den über 3.500 Voranmeldungen waren am Ende 3.086 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterstützung bei Absperrmaßnahmen für die Tour d&#8217;energie 2013</title>
		<link>https://www.of-geismar.de/unterstutzung-bei-absperrmasnahmen-fur-die-tour-denergie-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Kruck-Steuer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einsätze 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Strassensperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Tour d'energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.of-geismar.de/wordpress/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[Am 28. April 2013 wurde das alljährliche Radrennen, die Tour d&#8217;energie, in Göttingen durchgeführt. Erneut unterstützte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Göttingen mit mehreren Ortswehren die Absperrmaßnahmen zu diesem Rennen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
